Aeroporto de San Salvador

Taxa de câmbio no aeroporto

Moeda nacional: USD

Tabela das taxas de câmbio registrados no aeroporto (15/09/2026 à 00:00):
País / Moeda USD -> Moeda Moeda -> USD
Afeganistão: afghani 6 500 006 800 000 0,0000
África do Sul: rand 1 625 250 000 000 0,0000
Angola: kwanza 91 699 999 200 000 0,0000
Arábia Saudita: riyal 375 147 500 000 0,0000
Argélia: dinar 13 360 975 700 000 0,0000
Argentina: peso 150 776 930 100 000 0,0000
Armênia: dram 36 327 953 500 000 0,0000
Austrália: dolar 140 060 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 303 082 300 000 0,0000
Bolívia: boliviano 1 204 851 600 000 0,0000
Botswana: pula 1 351 745 800 000 0,0000
Brasil: real 513 897 500 000 0,0000
Bulgária: lev 168 344 100 000 0,0000
Burúndi: franco 299 600 000 000 000 0,0000
Cabo Verde: escudo 9 585 022 200 000 0,0000
Camboja: riel 405 200 031 100 000 0,0000
Canadá: dolar 139 010 500 000 0,0000
Cazaquistão: tenge 44 741 594 000 000 0,0000
Chile: peso 95 475 024 000 000 0,0000
China: yuan 670 845 000 000 0,0000
Colômbia: peso 311 512 000 000 000 0,0000
Comores: franco 42 599 971 900 000 0,0000
Congo RDC: franco 231 000 020 800 000 0,0000
Coreia do Norte: won 90 000 031 800 000 0,0000
Coreia do Sul: won 134 719 016 700 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Dinamarca: coroa 647 275 000 000 0,0000
Djibuti: franco 17 771 987 800 000 0,0000
Egito: libra 5 161 609 800 000 0,0000
El Salvador: dolar 0,0000 inf
Emirados Árabes Unidos: dirham 367 250 200 000 0,0000
Equador: dolar 0,0000 inf
Eritreia: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Estados Unidos: dolar 0,0000 inf
Etiópia: birr 16 105 005 400 000 0,0000
Euro 86 587 000 000 0,0000
Filipinas: peso filipino 6 292 495 800 000 0,0000
Gâmbia: dalasi 7 399 989 100 000 0,0000
Gana: cedi 1 149 502 600 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 258 300 000 0,0000
Guiné Conakry: franco 877 750 459 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 692 975 100 000 0,0000
Hungria: florim 31 647 149 600 000 0,0000
Iêmen: rial iemenita 23 652 497 300 000 0,0000
Índia: rupia 9 557 555 000 000 0,0000
Indonésia: rupia indonésia 1 763 900 000 000 000 0,0000
Irã: rial iraniano 137 457 500 015 500 016 0,0000
Iraque: dinar iraquiano 131 050 000 000 000 0,0000
Japão: iene 15 433 050 200 000 0,0000
Jordânia: dinar jordaniano 70 901 300 000 0,0000
Kuwait: Dinar do Kuwait 30 878 000 000 0,0000
Laos: kip 2 238 000 005 200 000 0,0000
Líbano: libra 8 954 999 990 000 000 0,0000
Libéria: dolar 17 465 025 900 000 0,0000
Libia: dinar 633 501 800 000 0,0000
Madagáscar: ariary 432 749 802 400 000 0,0000
Malawi: kwacha 173 600 002 400 000 0,0000
Marrocos: dirham 947 799 000 000 0,0000
Mauritânia: ouguiya 0,0000 inf
México: peso 1 713 880 300 000 0,0000
Mianmar: kyat 209 975 198 400 000 0,0000
Moçambique: metical 6 390 834 500 000 0,0000
Mongólia: tögrög 444 712 000 000 0,0000
Namíbia: dolar 1 626 983 700 000 0,0000
Nepal: Rupia nepalesa 15 271 417 200 000 0,0000
Nicarágua: córdoba oro 3 661 976 300 000 0,0000
Nigéria: naira 132 465 999 000 000 0,0000
Omã: rial omanense 38 450 000 000 0,0000
Panamá: balboa 99 942 400 000 0,0000
Papua Nova Guiné: kina 444 712 000 000 0,0000
Paquistão: Rupia paquistanesa 27 707 079 000 000 0,0000
Paraguai: guaraní 601 131 939 800 000 0,0000
Peru: sol 336 250 200 000 0,0000
Quenia: xelim 12 950 990 300 000 0,0000
Quirguistão: Kyrgyzstani som 8 744 969 500 000 0,0000
Reino Unido: libra 74 069 500 000 0,0000
Rep. Dominicana: peso 5 904 971 600 000 0,0000
República Tcheca: coroa 2 100 949 800 000 0,0000
Ruanda: franco 147 200 000 000 000 0,0000
Russia: rublo 8 449 601 700 000 0,0000
Sierra Leone: leone 2 096 949 188 100 000 0,0000
Síria: libra síria 1 300 200 025 400 000 0,0000
Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka 32 891 648 700 000 0,0000
Sudão: libra 60 150 868 300 000 0,0000
Suiça: franco 81 736 100 000 0,0000
Tailândia: baht 3 320 960 900 000 0,0000
Tajiquistão: somoni 922 995 000 000 0,0000
Tanzânia: xelim 264 588 297 400 000 0,0000
Tunísia: dinar 292 507 800 000 0,0000
Turcomenistão: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: xelim 391 796 861 500 000 0,0000
Uruguai: peso 4 025 375 100 000 0,0000
Uzbequistão: Uzbek som 1 176 000 065 000 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 598 850 000 000 000 0,0000
Zâmbia: kwacha 1 931 469 300 000 0,0000
Zimbábue: dolar 32 199 959 200 000 0,0000
ZONA CFA BEAC: franco CFA 56 797 363 200 000 0,0000
ZONA CFA BCEAO: franco CFA 56 797 363 200 000 0,0000
Bitcoin 1 270 287 0,0000
Prata (onça troy = 31.10g) 1 581 400 000 0,0000
Ouro (onça troy = 31.10g) 23 300 000 0,0000
Tempo em San Salvador

97°F
36°C
Nublado
Humidade: 34%
Vento: SSW a 8km/h
Detalhes e previsões



Aeropuerto de Panama