TEMPO AGORA : |
Chuva leveTemperatura : 23°C (73°F) Temperatura percebida : 26°C (79°F) Nuvens : 100% Precipitaçãos : 0.5mm Humidade: 93% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidade do vento : 5km/h (3mi/h) Direcção do vento : 329° (NNW) |
CURSO DO DIA DO 10/10/2026: |
| Sol : nascer às 05:46, poente às 17:41 Lua : nascer às 04:48, poente às 17:00 Temperatura máxima do dia : 31°C (87°F) Temperatura mínima do dia : 22°C (71°F) Insolação : 0.0 horas Indice UV : 10 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 28°C (83°F) | 29°C (85°F) | 31°C (87°F) | 24°C (76°F) | 23°C (73°F) |
| Temperatura percebida | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 32°C (90°F) | 34°C (93°F) | 36°C (97°F) | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 1.2mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.2mm | 1.4mm |
| Possibilidade de chuva | 28% | 26% | 39% | 65% | 32% | 29% | 44% | 77% |
| Vento | 5km/h (3mi/h) NNW (330°) | 6km/h (4mi/h) NNE (13°) | 5km/h (3mi/h) N (10°) | 2km/h (1mi/h) SE (131°) | 3km/h (2mi/h) SE (124°) | 8km/h (5mi/h) S (169°) | 4km/h (2mi/h) SSW (209°) | 3km/h (2mi/h) WNW (295°) |
| Rajadas | 5km/h (3mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) |
| Nuvens | 100% | 100% | 82% | 100% | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Humidade | 87% | 85% | 86% | 76% | 73% | 68% | 88% | 93% |
| Ponto de orvalho | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 22°C (72°F) | 21°C (71°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1011 | 1007 | 1009 | 1012 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 05:47, poente às 17:40 Temperatura máxima do dia : 30°C (86°F) Temperatura mínima do dia : 24°C (75.2°F) Nuvens : 10% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 72% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidade do vento : 8km/h (5mi/h) Direcção do vento : SSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |