San Salvador Airport

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 04-20-2024 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 7 200 036 800 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 459 515 500 000 0,0000
Angola: Kwanza 83 700 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 87 010 693 000 000 0,0000
Armenia: dram 39 260 398 600 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 155 860 400 000 0,0000
Bangladesh: taka 10 975 541 000 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 61 612 454 800 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 61 550 359 500 000 0,0000
Bolivia: boliviano 692 528 100 000 0,0000
Botswana: Pula 1 389 014 100 000 0,0000
Bulgaria: Lev 183 609 000 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 286 900 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 520 350 400 000 0,0000
Canada: Dollar 137 995 000 000 0,0000
Cambodia: riel 406 400 035 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 10 387 504 000 000 0,0000
Chile: peso 95 521 039 600 000 0,0000
China: Yuan 723 980 400 000 0,0000
Colombia: peso 390 887 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 46 257 503 900 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 280 500 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 369 950 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 700 180 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 039 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 937 504 000 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 826 765 400 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 5 712 039 200 000 0,0000
EUR:Euro 93 750 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 6 790 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 345 039 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 777 814 300 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 860 000 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 475 038 800 000 0,0000
Hungaria: Forint 36 993 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 337 045 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 621 825 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 206 250 381 600 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 462 504 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 870 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 44 623 115 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 13 350 380 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 837 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 901 650 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 132 300 034 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 956 505 419 200 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 19 320 377 200 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 486 038 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 440 500 034 700 000 0,0000
Malawi: Kwacha 174 000 034 500 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 710 050 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 380 045 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 1 014 903 900 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 350 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 014 652 800 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 915 037 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 357 159 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 696 037 700 000 0,0000
Nigeria: Naira 115 100 034 400 000 0,0000
North Korea: won 90 000 035 000 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 495 000 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 380 045 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 865 037 400 000 0,0000
Panama: balboa 100 004 700 000 0,0000
Paraguay: guaraní 739 867 562 100 000 0,0000
Peru: sol 374 037 500 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 757 303 800 000 0,0000
Russia: Ruble 9 390 368 700 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 129 750 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 140 200 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 929 482 000 000 0,0000
South Korea: won 137 449 503 900 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 204 576 200 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 58 600 033 900 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 91 050 400 000 0,0000
Syria: Syrian pound 251 253 037 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 092 590 400 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 259 150 363 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 681 036 900 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 315 103 800 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 381 067 778 800 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 260 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 80 847 300 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 839 795 600 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 270 500 033 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 544 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 25 035 036 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 567 698 300 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 551 897 0,0000
Silver (troy ounce) 3 486 900 000 0,0000
Gold (troy ounce) 41 800 000 0,0000
Weather in San Salvador

81°F
27°C
Partly Cloudy
Humidity: 89%
Wind: WSW at 4km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama