San Salvador Airport

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 08-19-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 600 018 700 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 302 303 700 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 007 200 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 149 536 689 700 000 0,0000
Armenia: dram 36 451 605 900 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 141 160 300 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 202 086 500 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 673 823 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 673 823 400 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 157 656 000 000 0,0000
Botswana: Pula 1 350 065 900 000 0,0000
Bulgaria: Lev 169 636 600 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 298 896 256 800 000 0,0000
Brazil: Real 521 449 900 000 0,0000
Canada: Dollar 138 945 500 000 0,0000
Cambodia: riel 404 605 050 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 526 751 200 000 0,0000
Chile: peso 92 343 942 800 000 0,0000
China: Yuan 674 330 300 000 0,0000
Colombia: peso 310 777 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 599 978 300 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 226 999 990 400 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 090 302 600 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 645 869 800 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 810 225 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 875 110 700 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 054 497 900 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 049 991 200 000 0,0000
EUR:Euro 86 380 100 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 400 038 000 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 105 212 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 762 900 400 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 878 588 245 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 681 642 400 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 571 250 300 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 581 660 100 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 781 960 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 457 500 007 800 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 050 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 961 197 200 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 901 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 193 921 900 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 950 979 900 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 876 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 961 800 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 254 055 338 400 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 956 450 741 900 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 153 228 100 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 637 276 700 000 0,0000
Madagascar: ariary 430 783 852 100 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 699 966 900 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 706 166 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 439 475 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 930 450 100 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 501 200 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 980 140 100 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 627 998 000 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 303 885 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 680 584 100 000 0,0000
Nigeria: Naira 135 015 051 900 000 0,0000
North Korea: won 90 000 029 400 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 500 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 439 475 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 756 995 100 000 0,0000
Panama: balboa 100 015 100 000 0,0000
Paraguay: guaraní 603 408 428 200 000 0,0000
Peru: sol 336 749 900 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 175 699 200 000 0,0000
Russia: Ruble 8 492 436 200 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 370 240 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 374 658 700 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 922 700 000 0,0000
South Africa: Rand 1 624 041 000 000 0,0000
South Korea: won 141 259 003 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 197 831 400 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 150 224 500 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 81 222 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 199 990 600 000 0,0000
Tajikistan: somoni 924 146 300 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 265 022 602 000 000 0,0000
Thailand: baht 3 314 597 600 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 291 875 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 373 069 529 300 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 249 700 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 873 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 034 818 700 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 182 193 230 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 617 700 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 710 318 000 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 867 766 800 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 549 174 0,0000
Silver (troy ounce) 1 578 600 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 100 000 0,0000
Weather in San Salvador

97°F
36°C
Overcast
Humidity: 34%
Wind: S at 4km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama