Aeroporto de San Salvador

Taxa de câmbio no aeroporto

Moeda nacional: USD

Tabela das taxas de câmbio registrados no aeroporto (20/04/2024 à 00:00):
País / Moeda USD -> Moeda Moeda -> USD
Afeganistão: afghani 7 200 036 800 000 0,0000
África do Sul: rand 1 929 482 000 000 0,0000
Angola: kwanza 83 700 036 700 000 0,0000
Arábia Saudita: riyal 375 140 200 000 0,0000
Argélia: dinar 13 459 515 500 000 0,0000
Argentina: peso 87 010 693 000 000 0,0000
Armênia: dram 39 260 398 600 000 0,0000
Austrália: dolar 155 860 400 000 0,0000
Bangladesh: taka 10 975 541 000 000 0,0000
Bolívia: boliviano 692 528 100 000 0,0000
Botswana: pula 1 389 014 100 000 0,0000
Brasil: real 520 350 400 000 0,0000
Bulgária: lev 183 609 000 000 0,0000
Burúndi: franco 286 900 000 000 000 0,0000
Cabo Verde: escudo 10 387 504 000 000 0,0000
Camboja: riel 406 400 035 000 000 0,0000
Canadá: dolar 137 995 000 000 0,0000
Cazaquistão: tenge 44 623 115 600 000 0,0000
Chile: peso 95 521 039 600 000 0,0000
China: yuan 723 980 400 000 0,0000
Colômbia: peso 390 887 000 000 000 0,0000
Comores: franco 46 257 503 900 000 0,0000
Congo RDC: franco 280 500 036 200 000 0,0000
Coreia do Norte: won 90 000 035 000 000 0,0000
Coreia do Sul: won 137 449 503 900 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Dinamarca: coroa 700 180 400 000 0,0000
Djibuti: franco 17 772 039 300 000 0,0000
Egito: libra 4 826 765 400 000 0,0000
El Salvador: dolar 0,0000 inf
Emirados Árabes Unidos: dirham 367 260 400 000 0,0000
Equador: dolar 0,0000 inf
Eritreia: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Estados Unidos: dolar 0,0000 inf
Etiópia: birr 5 712 039 200 000 0,0000
Euro 93 750 400 000 0,0000
Filipinas: peso filipino 5 757 303 800 000 0,0000
Gâmbia: dalasi 6 790 385 100 000 0,0000
Gana: cedi 1 345 039 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 777 814 300 000 0,0000
Guiné Conakry: franco 860 000 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 475 038 800 000 0,0000
Hungria: florim 36 993 038 800 000 0,0000
Iêmen: rial iemenita 25 035 036 300 000 0,0000
Índia: rupia 8 337 045 000 000 0,0000
Indonésia: rupia indonésia 1 621 825 000 000 000 0,0000
Irã: rial iraniano 4 206 250 381 600 000 0,0000
Iraque: dinar iraquiano 131 000 000 000 000 0,0000
Japão: iene 15 462 504 000 000 0,0000
Jordânia: dinar jordaniano 70 870 400 000 0,0000
Kuwait: Dinar do Kuwait 30 837 000 000 0,0000
Laos: kip 2 132 300 034 900 000 0,0000
Líbano: libra 8 956 505 419 200 000 0,0000
Libéria: dolar 19 320 377 200 000 0,0000
Libia: dinar 486 038 100 000 0,0000
Madagáscar: ariary 440 500 034 700 000 0,0000
Malawi: kwacha 174 000 034 500 000 0,0000
Marrocos: dirham 1 014 903 900 000 0,0000
Mauritânia: ouguiya 0,0000 inf
México: peso 1 710 050 400 000 0,0000
Mianmar: kyat 210 014 652 800 000 0,0000
Moçambique: metical 6 350 372 900 000 0,0000
Mongólia: tögrög 380 045 000 000 0,0000
Namíbia: dolar 1 915 037 700 000 0,0000
Nepal: Rupia nepalesa 13 357 159 600 000 0,0000
Nicarágua: córdoba oro 3 696 037 700 000 0,0000
Nigéria: naira 115 100 034 400 000 0,0000
Omã: rial omanense 38 495 000 000 0,0000
Panamá: balboa 100 004 700 000 0,0000
Papua Nova Guiné: kina 380 045 000 000 0,0000
Paquistão: Rupia paquistanesa 27 865 037 400 000 0,0000
Paraguai: guaraní 739 867 562 100 000 0,0000
Peru: sol 374 037 500 000 0,0000
Quenia: xelim 13 350 380 100 000 0,0000
Quirguistão: Kyrgyzstani som 8 901 650 400 000 0,0000
Reino Unido: libra 80 847 300 000 0,0000
Rep. Dominicana: peso 5 937 504 000 000 0,0000
República Tcheca: coroa 2 369 950 400 000 0,0000
Ruanda: franco 129 750 000 000 000 0,0000
Russia: rublo 9 390 368 700 000 0,0000
Sierra Leone: leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
Síria: libra síria 251 253 037 000 000 0,0000
Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka 30 204 576 200 000 0,0000
Sudão: libra 58 600 033 900 000 0,0000
Suiça: franco 91 050 400 000 0,0000
Tailândia: baht 3 681 036 900 000 0,0000
Tajiquistão: somoni 1 092 590 400 000 0,0000
Tanzânia: xelim 259 150 363 100 000 0,0000
Tunísia: dinar 315 103 800 000 0,0000
Turcomenistão: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: xelim 381 067 778 800 000 0,0000
Uruguai: peso 3 839 795 600 000 0,0000
Uzbequistão: Uzbek som 1 270 500 033 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 544 500 000 000 000 0,0000
Zâmbia: kwacha 2 567 698 300 000 0,0000
Zimbábue: dolar 32 199 959 200 000 0,0000
ZONA CFA BEAC: franco CFA 61 612 454 800 000 0,0000
ZONA CFA BCEAO: franco CFA 61 550 359 500 000 0,0000
Bitcoin 1 551 897 0,0000
Prata (onça troy = 31.10g) 3 486 900 000 0,0000
Ouro (onça troy = 31.10g) 41 800 000 0,0000
Tempo em San Salvador

81°F
27°C
Parcialmente nublado
Humidade: 89%
Vento: WSW a 4km/h
Detalhes e previsões



Aeropuerto de Panama