MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 30°C (86°F) Température ressentie : 32°C (89°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 62% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1013 hPa / mb Vitesse du vent : 11km/h (7mi/h) Direction du vent : 70° (ENE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 26/03/2023: |
Soleil : lever à 05:57, coucher à 18:07 Lune : lever à 08:52, coucher à 22:02 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 25°C (77°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 7 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 30°C (86°F) | 34°C (94°F) | 34°C (93°F) | 29°C (83°F) | 26°C (79°F) |
Température ressentie | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 32°C (89°F) | 39°C (103°F) | 40°C (103°F) | 32°C (89°F) | 28°C (82°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 6km/h (4mi/h) ![]() NW (314°) | 5km/h (3mi/h) ![]() N (3°) | 5km/h (3mi/h) ![]() NNE (16°) | 5km/h (3mi/h) ![]() S (177°) | 19km/h (12mi/h) ![]() SSW (201°) | 18km/h (11mi/h) ![]() SSW (203°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (257°) | 6km/h (4mi/h) ![]() WNW (284°) |
Rafales | 11km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) |
Couverture nuageuse | 15% | 72% | 19% | 10% | 9% | 12% | 12% | 18% |
Humidité | 68% | 66% | 67% | 50% | 48% | 54% | 68% | 74% |
Point de rosée | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 19°C (65°F) | 22°C (71°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) |
Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1011 | 1009 | 1009 | 1011 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 86°F | 30°C Partiellement nuageuxHumidité: 62% Vent: ENE à 11km/h Détail et prévisions |