Aeropuerto de San Salvador

Tasa de cambio en el aeropuerto

Moneda nacional: USD

Tabla de tipos de cambio observados en el aeropuerto (10/10/2026 à 00:00):
País / Moneda USD -> Moneda Moneda -> USD
Afganistán: afgani 6 500 036 800 000 0,0000
Angola: kwanza 91 800 036 700 000 0,0000
Arabia Saudita: riyal 375 362 400 000 0,0000
Argelia: dinar 13 472 406 900 000 0,0000
Argentina: peso 151 783 430 400 000 0,0000
Armenia: dram 36 193 040 300 000 0,0000
Australia: dólar 143 185 000 000 0,0000
Bangladés: taka 12 329 543 200 000 0,0000
Birmania: kyat 209 969 391 500 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 184 410 700 000 0,0000
Botsuana: pula 1 375 603 300 000 0,0000
Brasil: real 499 080 400 000 0,0000
Bulgaria: lev 168 344 100 000 0,0000
Burundi: franco 300 000 000 000 000 0,0000
Cabo Verde: escudo 9 875 039 400 000 0,0000
Camboya: riel 407 000 035 000 000 0,0000
Canadá: dólar 142 655 000 000 0,0000
Chile: peso 97 697 039 600 000 0,0000
China: yuan 669 215 000 000 0,0000
Colombia: peso 319 529 000 000 000 0,0000
Comoras: franco 44 000 035 000 000 0,0000
Congo RDC: franco 231 000 036 200 000 0,0000
Corea del Norte: won 90 000 031 800 000 0,0000
Corea del Sur: won 134 044 038 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Dinamarca: corona 667 260 400 000 0,0000
Ecuador: dólar 0,0000 inf
Egipto: libra 5 240 330 100 000 0,0000
El Salvador: dólar 0,0000 inf
Emiratos Árabes Unidos: dírham 367 304 200 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Estados Unidos: dólar 0,0000 inf
Etiopía: birr 16 113 039 200 000 0,0000
Euro 89 250 400 000 0,0000
Filipinas: peso filipino 6 274 503 800 000 0,0000
Gambia: dalasi 7 350 385 100 000 0,0000
Ghana: cedi 1 177 039 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 764 471 600 000 0,0000
Guinea Conakry: franco 875 500 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 694 038 800 000 0,0000
Hungría: florim 32 576 038 800 000 0,0000
India: rupia 9 662 095 000 000 0,0000
Indonesia: rupia indonesia 1 789 140 000 000 000 0,0000
Irán: rial 177 947 000 035 200 000 0,0000
Irak: dinar 131 050 000 000 000 0,0000
Japón: yen 15 827 504 000 000 0,0000
Jordania: dinar jordano 70 904 000 000 0,0000
Kazajistán: tenge 45 438 000 200 000 0,0000
Kenia: xelim 12 981 038 500 000 0,0000
Kirguistán: som kirguís 8 745 038 400 000 0,0000
Kuwait: dinar 31 096 000 000 0,0000
Laos: kip 2 242 315 292 700 000 0,0000
Líbano: libra 8 955 000 034 900 000 0,0000
Liberia: dólar 17 125 038 200 000 0,0000
Libia: dinar 642 503 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 445 897 661 200 000 0,0000
Malawi: kwacha 174 100 034 500 000 0,0000
Marruecos: dírham 983 350 400 000 0,0000
Mauritania: uguiya 0,0000 inf
México: peso 1 841 410 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 445 175 000 000 0,0000
Mozambique: metical 6 391 037 700 000 0,0000
Namibia: dólar 1 651 037 700 000 0,0000
Nepal: rupia nepalí 15 466 816 500 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 685 503 900 000 0,0000
Nigeria: naira 132 900 034 400 000 0,0000
Omán: rial 38 474 200 000 0,0000
Pakistán: rupia 27 703 503 800 000 0,0000
Panamá: balboa 99 991 500 000 0,0000
Papúa Nueva Guinea: kina 445 175 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 568 741 942 800 000 0,0000
Perú: sol 343 050 400 000 0,0000
Reino Unido: libra 75 615 000 000 0,0000
República Checa: corona 2 176 330 400 000 0,0000
Rep. Dominicana: peso 6 130 388 400 000 0,0000
Ruanda: franco 147 500 000 000 000 0,0000
Rusia: rublo 8 515 958 100 000 0,0000
Sierra Leone: leone 2 096 949 188 100 000 0,0000
Siria: libra 1 300 200 025 400 000 0,0000
Sri Lanka: Rupia 33 084 571 600 000 0,0000
Sudáfrica: rand 1 652 010 500 000 0,0000
Sudán: libra 60 150 367 600 000 0,0000
Suiza: franco 83 057 400 000 0,0000
Tailandia: baht 3 352 036 900 000 0,0000
Tanzania: xelim 264 000 033 500 000 0,0000
Tayikistán: somoni 919 918 100 000 0,0000
Túnez: dinar 330 350 400 000 0,0000
Turkmenistán: manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: xelim 408 873 345 600 000 0,0000
Uruguay: peso 4 016 433 300 000 0,0000
Uzbekistán: som uzbeko 1 189 500 033 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Vietnam: dong 2 589 950 000 000 000 0,0000
Yemen: rial yemení 23 620 358 900 000 0,0000
Yibuti: franco 17 772 039 300 000 0,0000
Zambia: kwacha 1 987 340 500 000 0,0000
Zimbabue: dólar 32 199 959 200 000 0,0000
ZONA CFA BEAC: franco CFA 58 544 431 400 000 0,0000
ZONA CFA BCEAO: franco CFA 58 544 431 400 000 0,0000
Bitcoin 1 212 991 0,0000
Plata (onza troy = 31.10g) 1 644 200 000 0,0000
Oro (onza troy = 31.10g) 23 841 881 0,0000
Tiempo em San Salvador

73°F
23°C
Chubascos ligeros
Humedad: 93%
Viento: NNW at 5km/h
Detalles y predicciones



Aeropuerto de Panama