San Salvador Airport

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 03-25-2023 23:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 8 675 105 300 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 583 306 300 000 0,0000
Angola: Kwanza 50 480 104 100 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 20 525 991 200 000 0,0000
Armenia: dram 38 807 040 300 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 150 335 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 10 519 742 000 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 61 142 412 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 61 145 546 900 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 554 600 000 0,0000
Botswana: Pula 1 320 433 800 000 0,0000
Bulgaria: Lev 181 800 400 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 208 179 928 600 000 0,0000
Brazil: Real 524 660 400 000 0,0000
Canada: Dollar 138 035 000 000 0,0000
Cambodia: riel 406 373 350 900 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 10 277 059 300 000 0,0000
Chile: peso 81 050 391 200 000 0,0000
China: Yuan 686 804 100 000 0,0000
Colombia: peso 475 023 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 46 174 038 400 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 205 200 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 200 290 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 692 540 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 039 400 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 491 606 900 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 3 083 885 900 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 5 391 077 800 000 0,0000
EUR:Euro 92 750 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 6 150 385 300 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 225 971 500 000 0,0000
Guatemala: auetzal 780 960 200 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 861 172 215 800 000 0,0000
Honduras: lempira 2 468 588 000 000 0,0000
Hungaria: Forint 35 744 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 234 745 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 516 605 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 225 000 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 145 784 500 000 000 0,0000
Japan: Yen 13 075 038 500 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 940 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 45 797 136 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 13 140 380 400 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 617 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 742 038 500 000 0,0000
Lao PDR: kip 1 690 860 202 500 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 1 502 229 844 000 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 16 105 038 200 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 476 305 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 431 615 786 500 000 0,0000
Malawi: Kwacha 102 791 848 600 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 35 699 982 800 000 0,0000
Mexico: peso 1 844 150 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 352 682 400 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 1 025 342 100 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 310 373 200 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 174 104 300 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 842 037 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 203 780 300 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 661 310 200 000 0,0000
Nigeria: Naira 46 048 037 700 000 0,0000
North Korea: won 89 997 121 900 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 420 600 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 352 682 400 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 311 629 100 000 0,0000
Panama: balboa 100 086 700 000 0,0000
Paraguay: guaraní 718 972 523 600 000 0,0000
Peru: sol 377 375 500 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 428 803 900 000 0,0000
Russia: Ruble 7 728 037 300 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 109 905 678 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 642 900 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 1 975 000 033 800 000 0,0000
South Africa: Rand 1 817 030 400 000 0,0000
South Korea: won 129 583 038 400 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 32 331 941 400 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 59 350 367 800 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 92 009 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 251 249 135 100 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 091 917 400 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 234 195 903 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 409 036 900 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 312 903 800 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 377 595 913 600 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 255 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 81 786 200 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 902 598 200 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 141 829 163 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 242 526 436 531 000 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 352 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 25 030 359 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 119 773 100 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 3 638 907 0,0000
Silver (troy ounce) 4 305 000 000 0,0000
Gold (troy ounce) 50 500 000 0,0000
Weather in San Salvador

86°F
30°C
Partly Cloudy
Humidity: 62%
Wind: ENE at 11km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama