San Salvador Airport

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 06-17-2025 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 7 049 661 700 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 12 979 298 500 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 003 800 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 118 241 880 300 000 0,0000
Armenia: dram 38 375 987 100 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 153 227 400 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 224 913 500 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 642 013 700 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 499 973 500 000 0,0000
Bolivia: boliviano 692 183 100 000 0,0000
Botswana: Pula 1 334 542 200 000 0,0000
Bulgaria: Lev 169 036 500 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 294 200 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 549 149 800 000 0,0000
Canada: Dollar 135 707 500 000 0,0000
Cambodia: riel 401 999 995 200 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 562 501 000 000 0,0000
Chile: peso 93 630 837 300 000 0,0000
China: Yuan 717 975 000 000 0,0000
Colombia: peso 410 050 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 549 898 500 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 287 700 009 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 145 049 600 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 645 038 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 045 900 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 924 967 800 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 025 989 700 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 13 429 613 400 000 0,0000
EUR:Euro 86 485 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 151 240 400 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 027 497 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 768 158 100 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 865 599 957 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 614 992 200 000 0,0000
Hungaria: Forint 34 800 850 000 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 610 395 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 627 030 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 210 999 957 500 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 14 472 700 300 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 899 200 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 256 589 500 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 949 300 900 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 606 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 989 500 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 167 750 381 800 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 959 999 974 100 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 19 964 997 800 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 542 497 700 000 0,0000
Madagascar: ariary 443 500 003 300 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 600 001 900 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 891 566 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 412 189 900 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 912 249 700 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 395 034 600 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 990 778 800 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 782 033 500 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 753 340 700 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 630 362 900 000 0,0000
Nigeria: Naira 154 298 939 200 000 0,0000
North Korea: won 90 000 000 000 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 458 700 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 412 189 900 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 309 699 300 000 0,0000
Panama: balboa 99 950 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 797 343 913 900 000 0,0000
Peru: sol 360 297 400 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 579 797 400 000 0,0000
Russia: Ruble 7 862 118 500 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 142 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 233 600 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 780 619 900 000 0,0000
South Korea: won 135 786 992 700 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 095 113 100 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 049 800 800 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 81 414 400 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 190 380 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 012 546 800 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 257 943 200 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 243 020 000 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 292 249 700 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 360 336 244 700 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 297 300 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 626 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 087 060 500 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 272 999 983 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 606 150 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 24 294 981 500 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 423 849 900 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 921 188 0,0000
Silver (troy ounce) 2 753 300 000 0,0000
Gold (troy ounce) 29 500 000 0,0000
Weather in San Salvador

87°F
30°C
Partly Cloudy
Humidity: 79%
Wind: ENE at 4km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama