San Salvador Airport

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 11-28-2023 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 999 977 400 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 397 798 100 000 0,0000
Angola: Kwanza 83 200 015 300 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 35 896 680 000 000 0,0000
Armenia: dram 40 230 982 500 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 151 445 200 000 0,0000
Bangladesh: taka 11 026 756 600 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 59 891 348 500 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 60 050 317 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 094 000 000 0,0000
Botswana: Pula 1 351 575 900 000 0,0000
Bulgaria: Lev 178 594 000 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 285 050 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 489 699 600 000 0,0000
Canada: Dollar 136 195 000 000 0,0000
Cambodia: riel 412 100 012 300 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 10 104 995 300 000 0,0000
Chile: peso 87 115 003 600 000 0,0000
China: Yuan 713 169 900 000 0,0000
Colombia: peso 401 050 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 44 949 656 100 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 265 599 997 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 217 189 900 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 680 619 700 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 001 100 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 672 016 900 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 3 090 410 300 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 5 567 018 000 000 0,0000
EUR:Euro 91 270 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 6 732 500 700 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 201 024 400 000 0,0000
Guatemala: auetzal 783 569 000 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 860 000 007 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 475 050 100 000 0,0000
Hungaria: Forint 34 642 983 600 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 336 435 100 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 550 500 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 224 999 972 800 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 14 864 302 500 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 940 500 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 45 949 536 400 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 15 300 008 800 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 827 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 884 985 900 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 069 499 984 100 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 1 503 249 740 000 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 800 035 300 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 482 032 800 000 0,0000
Madagascar: ariary 449 999 979 800 000 0,0000
Malawi: Kwacha 168 455 003 600 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 35 699 982 800 000 0,0000
Mexico: peso 1 716 760 300 000 0,0000
Mongolia: tögrög 372 703 600 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 1 008 449 600 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 324 995 000 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 025 108 400 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 886 032 400 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 339 511 500 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 677 496 800 000 0,0000
Nigeria: Naira 79 950 067 700 000 0,0000
North Korea: won 90 000 000 000 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 494 000 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 372 703 600 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 549 606 700 000 0,0000
Panama: balboa 100 014 200 000 0,0000
Paraguay: guaraní 745 488 493 500 000 0,0000
Peru: sol 372 650 000 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 539 349 600 000 0,0000
Russia: Ruble 8 907 504 100 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 124 200 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 374 985 400 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 1 975 000 002 700 000 0,0000
South Africa: Rand 1 867 210 100 000 0,0000
South Korea: won 129 835 019 600 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 32 931 444 600 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 100 019 300 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 88 045 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 187 217 300 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 091 650 300 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 250 499 969 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 506 939 400 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 310 450 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 379 823 692 400 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 269 900 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 79 189 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 932 453 500 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 230 250 010 100 000 0,0000
Venezuela: bolivar 354 019 829 993 700 032 0,0000
Viet Nam: dong 2 424 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 25 030 020 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 357 882 400 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 2 692 927 0,0000
Silver (troy ounce) 4 057 600 000 0,0000
Gold (troy ounce) 49 600 000 0,0000
Weather in San Salvador

91°F
33°C
Sunny
Humidity: 56%
Wind: NNE at 15km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama