San Salvador Airport

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 12-16-2025 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 555 683 400 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 12 964 399 300 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 989 600 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 143 821 950 300 000 0,0000
Armenia: dram 38 169 661 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 150 560 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 217 079 100 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 814 727 200 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 850 127 800 000 0,0000
Bolivia: boliviano 693 305 200 000 0,0000
Botswana: Pula 1 320 314 800 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 430 200 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 600 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 541 510 000 000 0,0000
Canada: Dollar 137 671 000 000 0,0000
Cambodia: riel 400 399 946 900 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 420 057 500 000 0,0000
Chile: peso 91 433 017 700 000 0,0000
China: Yuan 704 725 100 000 0,0000
Colombia: peso 381 982 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 41 999 957 800 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 224 999 967 700 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 068 689 800 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 635 451 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 030 000 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 334 969 200 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 742 080 100 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 504 954 700 000 0,0000
EUR:Euro 85 074 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 015 000 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 150 502 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 765 801 000 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 868 999 981 600 000 0,0000
Honduras: lempira 2 620 984 500 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 717 550 200 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 077 735 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 665 230 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 211 000 009 500 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 513 597 500 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 898 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 562 234 100 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 891 012 900 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 683 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 977 000 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 166 500 038 500 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 884 895 456 300 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 724 986 500 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 542 007 500 000 0,0000
Madagascar: ariary 450 999 977 000 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 700 030 100 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 798 812 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 425 325 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 918 250 400 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 090 200 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 926 588 400 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 681 002 600 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 506 909 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 670 261 000 000 0,0000
Nigeria: Naira 145 209 810 600 000 0,0000
North Korea: won 89 999 968 700 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 200 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 425 325 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 025 012 400 000 0,0000
Panama: balboa 99 971 100 000 0,0000
Paraguay: guaraní 671 437 323 400 000 0,0000
Peru: sol 337 150 200 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 883 749 700 000 0,0000
Russia: Ruble 7 949 771 800 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 200 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 207 000 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 680 151 000 000 0,0000
South Korea: won 146 848 022 600 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 911 133 000 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 150 608 900 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 79 598 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 668 182 700 000 0,0000
Tajikistan: somoni 919 232 800 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 248 247 880 000 000 0,0000
Thailand: baht 3 148 017 500 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 291 150 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 356 097 478 000 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 300 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 755 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 917 497 700 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 212 499 973 100 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 632 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 844 971 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 316 803 400 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 159 649 0,0000
Silver (troy ounce) 1 559 600 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 200 000 0,0000
Weather in San Salvador

77°F
25°C
Partly Cloudy
Humidity: 69%
Wind: NNE at 14km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama